|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 (음)7.11* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 (음)7.21* | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 (음)8.1 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
대한불교조계종 광제사세종특별자치시 모롱지로 94 (우. 30061)TEL. 044-850-3190FAX. 433-850-3188
Copyright ⓒ 대한불교조계종 광제사 All rights reserved.